


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | KENVE - 890 | 5479 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KENVE - 889 | 3316 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | KENVE - 888 | 6006 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | KENVE - 887 | 3351 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | KENVE - 886 | 3427 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | KENVE - 885 | 4147 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | KENVE - 884 | 9234 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | KENVE - 883 | 5833 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KENVE - 882 | 9336 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | KENVE - 881 | 6311 |
